Tableau final | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | PTS | |
1 | Catherine | 1(12) | 2(12) | 11(0) | 5(5) | 9(0) | 5(5) | 2(12) | 4(6) | 52 |
2 | J.-François | 2(10) | 4(8) | 4(8) | 10(0) | 1(12) | 1(12) | 12(0) | 8(2) | 52 |
3 | Ingrid | 10(0) | 12(0) | 7(4) | 9(0) | 2(10) | 3(8) | 1(14) | 1(12) | 48 |
4 | Sylvain | Ab | 1(14) | 3(10) | 4(6) | Ab | 2(10) | 11(0) | 10(0) | 40 |
5 | Michel | 3(8) | 3(10) | Ab | 6(4) | 7(3) | 9(0) | 8(3) | 3(8) | 36 |
6 | Marc-André | 4(6) | 5(6) | Ab | 2(10) | 10(0) | 8(2) | 9(2) | 2(10) | 36 |
7 | Eric | 6(4) | 6(5) | 9(2) | 1(12) | 6(4) | 6(4) | 7(4) | 5(5) | 34 |
8 | J.-Claude | 8(2) | 10(1) | 5(6) | 3(8) | 5(5) | 7(3) | 4(8) | 7(3) | 33 |
9 | Yannick | Ab | Ab | 1(14) | Ab | 4(6) | Ab | 5(6) | 6(4) | 30 |
10 | Marie-Eve | Ab | 11(0) | 10(1) | Ab | 3(8) | 4(6) | 3(10) | 9(0) | 25 |
11 | Robert | 5(5) | 9(2) | 2(12) | 7(3) | Ab | Ab | 10(1) | Ab | 23 |
12 | Nathalie | 9(0) | 7(4) | 6(5) | 8(2) | Ab | Ab | 6(5) | Ab | 16 |
13 | Patrick | 7(3) | 8(3) | 8(3) | Ab | 8(2) | Ab | Ab | Ab | 11 |
N.B.: Le chiffre (entre parenthèses) représente le nombre de points récoltés lors de la ronde
Les deux moins bons résultats ou Ab seront retranchés du total combiné des huits rondes.
Boursiers
Les sommes remportées lors des tournois
Ingrid 240$ + 60$
Sylvain 230$ + 200$
Jean-François 180$ + 100$
Catherine 170$
Marie-Eve 85$
Yannick 80$
Eric 70$
Marc-André 70$ + 120$
Michel 60$
Robert 50$
Jean-Claude 30$
Chasseurs de primes
Une prime (bounty) s'ajoute chaque fois qu'un joueur élimine un adversaire lors d'un tournoi.
1. Jean-François 12
2. Jean-Claude 10
3. Catherine 10
4. Ingrid 8
5. Sylvain 7
6. Eric 7
7. Marc-André 6
8. Yannick 5
9. Michel 4
10. Marie-Eve 4